Preise
| PREISE SOMMER 2026 / WINTER 2027 | ||||||
| Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | |||
| Hauptsaison Sommer | ||||||
| 27.Juni - 30. August 2026 | € 153,00 | € 88,00 | € 212,00 | € 212,00 | ||
| Nachsaison Sommer | ||||||
| 31. August - 04. Oktober 2026 | € 141,00 | € 82,00 | € 200,00 | € 200,00 | ||
| Vorsaison Winter | ||||||
| 05. Oktober - 20. Dezember 2026 | € 181,00 | € 106,00 | € 266,00 | € 266,00 | ||
| Hauptsaison Winter | ||||||
| 21. Dezember - 06. Jänner 2027 | ||||||
| 01.Februar - 28. Februar 2027 | € 196,00 | € 113,00 | € 288,00 | € 288,00 | ||
| 21. März - 29.März 2027 | ||||||
| Zwischensaison Winter | ||||||
| 07. Jänner - 31. Jänner 2027 | € 187,00 | € 109,00 | € 275,00 | € 275,00 | ||
| 01. März - 20. März 2027 | ||||||
| Nachsaison Winter | ||||||
| 30.März - 02. Mai 2027 | € 181,00 | € 106,00 | € 266,00 | € 266,00 | ||
| SONSTIGES | ||||||
| Endreinigung | € 65,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 75,00 | ||
| Hunde | € 7,00 | pro Nacht | ||||
| Sauna für Externe Gäste | € 12,00 | pro Person | ||||
